0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 14 декабря в Шолге
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЗСЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | З3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | Ю4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЮВ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ВЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | ЮЮВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | Ю5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | ЗЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | З4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | Ю3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | Ю3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | Ю4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | Ю4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | СВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -13° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | -15° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | Ю3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | Ю3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -9° | З4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | З3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | ЗСЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ССЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | С4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | С4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | СЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | СЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | Ю4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -0° | ЮЗ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -1° | ЗЮЗ7 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | ЗЮЗ8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | З6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 15:00 | -2° | З6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | З4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | З4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | З4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ССЗ6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ССЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ССЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | С5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | С5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | С6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | С5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | С4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | С4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ВЮВ3 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | ЮВ3 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | ЮВ3 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЮВ3 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЮВ2 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ВЮВ2 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЮВ3 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 781мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | Ю5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | Ю4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | Ю4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ЮЮВ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | ЮЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | СВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | СВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | СВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | СВ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ССВ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | СВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | СВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ССВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | С2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Шолге за 14 декабря.